<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Ligue des Droits de l'Enfant</title>
	<link>http://www.ligue-enfants.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 13:35:10 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Campagne &#171;&#160;L&#8217;école en questions&#160;&#187;</title>
		<description><![CDATA[La plateforme de lutte contre l’échec scolaire lance une campagne sur « L’école en questions » au travers de rencontres-citoyennes dans toute la communauté française. Depuis ces dernières années, l’école est au cœur d’un débat difficile dans l’opinion publique. Le malaise est perceptible. La campagne « L’école en questions » est une initiative nouvelle de la plateforme de lutte [...]]]></description>
		<link>http://www.ligue-enfants.be/?p=612</link>
			</item>
	<item>
		<title>Communiqué de presse</title>
		<description><![CDATA[    Décret inscriptions 3115 implantations primaires pour 695 implantations secondaires, l’adossement est un privilège d’un autre âge !!!   Privilège : n.m. Droit, avantage particulier attaché à qqn ou possédé par qqn et que les autres n’ont pas (voir le Larousse). Primauté : n.f. Prééminence, premier rang ; supériorité (voir tjr le Larousse).   Il n’y a [...]]]></description>
		<link>http://www.ligue-enfants.be/?p=570</link>
			</item>
	<item>
		<title>Echec scolaire : chiffres (8)</title>
		<description><![CDATA[La discrimination touche prioritairement les couches les moins favorisées   On remarquera enfin, sur le graphique ci-dessous la différence entre les enfants issus des familles les plus paupérisées et celles des enfants issus des couches sociales les plus favorisées. Pour les premiers, seuls 18 % sont à l’heure en 6e secondaires pour 50 % pour [...]]]></description>
		<link>http://www.ligue-enfants.be/?p=532</link>
			</item>
	<item>
		<title>Echec scolaire : chiffres (7)</title>
		<description><![CDATA[La CFWB a la variance entre écoles la plus forte de tous les pays de l’Union européenne. Elle a l’Ecole la plus discriminatoire   Dans le graphique ci-dessous, on remarquera que les écoles d’élites (celles qui éliminent tous ceux qui n’entrent pas dans leurs critères méritocratiques) ont un résultat de 536. A l’opposé, les élèves [...]]]></description>
		<link>http://www.ligue-enfants.be/?p=523</link>
			</item>
	<item>
		<title>Echec scolaire : chiffres (6)</title>
		<description><![CDATA[Notre Ecole est parmi les cancres de l’OCDE   Tous les 3 ans, L’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) organise une enquête PISA qui mesure l’aptitude à raisonner et à apprendre des jeunes de 15 ans.   Ce que PISA montre, c’est qu’en Communauté française (CF), les jeunes de 15 ans ont, tous [...]]]></description>
		<link>http://www.ligue-enfants.be/?p=517</link>
			</item>
	<item>
		<title>Echec scolaire : chiffres (5)</title>
		<description><![CDATA[A l’âge de 14 ans, l’Ecole en CF est déjà Vice Championne d’Europe du redoublement. Mais ce n’est pas fini… il reste 4 années pour faire mieux !   Comment nous situons-nous par rapport à nos voisins européens ? Dans le tableau ci-dessous, nous pouvons voir que nos élèves de 14 ans sont parmi les plus [...]]]></description>
		<link>http://www.ligue-enfants.be/?p=508</link>
			</item>
	<item>
		<title>Echec scolaire : chiffres (4)</title>
		<description><![CDATA[Sur les 70 % restants, plus de la moitié des élèves a été victime d’un redoublement durant leur carrière d’étudiants. On peut donc affirmer que l’école en Communauté française n’est efficace que pour moins d’un tiers des élèves.   Gardons la quasi-cohorte 1997/2001. Il y a eu 30 % d’abandons avant le début de la [...]]]></description>
		<link>http://www.ligue-enfants.be/?p=502</link>
			</item>
	<item>
		<title>Echec scolaire : chiffres (3)</title>
		<description><![CDATA[Un tiers des élèves abandonne   Chaque année, entre l’entrée en troisième secondaire (14 ans) et l’entrée en terminale (17 ans), 29 à 31 % des élèves inscrits abandonnent l’école (soit plus de 18.000). Ils quittent la scolarité sans le moindre diplôme et donc sans armes pour trouver un emploi valorisant et de qualité.   [...]]]></description>
		<link>http://www.ligue-enfants.be/?p=494</link>
			</item>
	<item>
		<title>Echec scolaire : chiffres (2)</title>
		<description><![CDATA[Déjà à l’entrée de l’école primaire on constate que 11,1 % des élèves accusent une, voire deux années de retard. Une partie de ceux-ci (6,1 %) redoublent leur première année. Le reste (5 %) est composé d’enfants qui ont redoublé leur troisième année maternelle. Sans réelle raison pédagogique qu’un prétendu manque de maturité impossible à [...]]]></description>
		<link>http://www.ligue-enfants.be/?p=490</link>
			</item>
	<item>
		<title>Echec scolaire : chiffres (1)</title>
		<description><![CDATA[  En C.F., tout le monde parle de l’échec scolaire. Certains le trouvent inacceptables, d’autres pensent que c&#8217;est un mal inéluctable. Quelques-uns, enfin, trouvent cela très bien, sous prétexte qu’il ne faut pas baisser le niveau…   Un des indicateurs de l’échec scolaire est le taux de redoublements. Le concept d’échec scolaire ne se résume [...]]]></description>
		<link>http://www.ligue-enfants.be/?p=482</link>
			</item>
</channel>
</rss>
